| OBJEKTI | VREME KORIŠÄ†ENJA | CENA | ||||
| BAZEN | ||||||
| CENA u dinarima sa PDV-om | ||||||
| Do 5 god besplatno | U TERMINU | 0 | ||||
| ULAZNICA ZA ODRASLE | U TERMINU | 110,00 | ||||
| ULAZNICA ZA DECU OD 5 DO 10 GODINA | U TERMINU | 50,00 | ||||
| DVONEDELJNA ULAZNICA | U TERMINU | 1.050,00 | ||||
| ULAZNICA ZA REKREATIVCE | U TERMINU ZA REKREATIVCE | 2.100,00 | ||||
| MESEÄŒNA ULAZNICA | U TERMINU | 2.100,00 | ||||
| TERMINI ZA ŠKOLE | ÄŒAS | 1.000,00 | ||||
| MESEÄŒNA ULAZNICA ZA PENZIONERE | U TERMINU | 500,00 | ||||
| STADION MALIH SPORTOVA - KLIZALIŠTE | ||||||
| CENA u dinarima sa PDV-om | ||||||
| Do 5 god besplatno | U TERMINU | 0 | ||||
| ULAZNICA | U TERMINU | 110,00 | ||||
| IZNAJMLJIVANJE KLIZALJKI | U TERMINU | 150,00 | ||||
| TERMINI ZAKUPA ZA REKREATIVCE | ÄŒAS | 1.600,00 | ||||
| DVONEDELJNA ULAZNICA | 1.050,00 | |||||
| MESEÄŒNA ULAZNICA | 2.100,00 | |||||
| HALA SPORTOVA | ||||||
| CENA u dinarima bez PDV-a | ||||||
| VELIKI I MALI TEREN | ||||||
| KOMERCIJALNI I ESTRADNI PROGRAMI | DAN | 140.000,00 | ||||
| (koncerti i manifestacije sa prodajom ulaznica i | ||||||
| Izdavanjem štandova) | ||||||
| SAJAMSKE MANIFESTACIJE | DAN | 140.000,00 | ||||
| IZLOŽBENE MANIFESTACIJE | DAN | 140.000,00 | ||||
| PLESNE MANIFESTACIJE | DAN | 140.000,00 | ||||
| OSTALI KULTURNO UMETNIÄŒKI PROGRAMI | DAN | 100.000,00 | ||||
| POLITIÄŒKI SKUPOVI | DAN | 100.000,00 | ||||
| PROGRAMI U ORGANIZACIJI SPORTSKIH KLUBOVA | DAN | 100.000,00 | ||||
| HUMANITARNE MANIFESTACIJE | DAN | 50.000,00 | ||||
| UTAKMICE KLUBOVA SDŽ SPARTAK SA PRODAJOM ULAZNICA | ||||||
| 40% OD PRODATIH ULAZNICA PRIPADA JKP STADIONU | ||||||
| TERMINI ZAKUPA ZA ŠKOLE | ÄŒAS | 1.500,00 | ||||
| TERMINI ZAKUPA ZA REKREATIVCE | ÄŒAS | 2.000,00 | ||||
| CENTRALNI HOL HALE | ||||||
| KORIŠÄ†ENJE HOLA 6m2 za vreme trajanja manifestacije | DAN | 5.000,00 | ||||
| KORIŠÄ†ENJE PLATOA ISPRED HALE 50 m2 | ||||||
| za vreme trajanja manifestacije | DAN | 5.000,00 | ||||
| PRESS CENTAR | ||||||
| KORIŠÄ†ENJE SA DODATNOM OPREMOM | ÄŒAS | 1.500,00 | ||||
| ŠANK ISPOD CENTRALNE TRIBINE | ||||||
| Iznajmljivanje za vreme trajanja manifestacija – sportskih, | ||||||
| kulturno umetniÄkih, humanitarnih programa | DAN | 5.000,00 | ||||
| Iznajmljivanje za vreme komercijalnih i estradnih programa | DAN | 10.000,00 | ||||
